A térkép rendelkezik néhány speciális tulajdonsággal, annak érdekében, hogy a nem éppen kerékpáros közlekedéshez kitalált eszközöket is lehessen kerékpáros módban használni. A piros X-el jelölt utakon tilos a kerékpározás! A térkép használatához a Mapsource szoftvert autós navigációra kérjük beállítani. Tipp: A MapSource "Útválasztás" csúszkáját "Lehetőleg főutak"-ra állítva jobban fog ragaszkodni a tervezés a kerékpárutakhoz. A biking map térképünk mindenféle közlekedési helyzetet igyekszik külön jelölni. Ez utóbbi térképhez készítettünk részletes jelmagyarázatot. Jelmagyarázat az ompbiking térképhez. |
Ha hasznosnak találod a térképet, kérjük támogasd Alapítványunkat!
|
Jelenleg Garmin és Navitel formátumban érhető el ez a speciális térképünk.
File | Ország | Típus | Formátum | Cél szoftver | Cél oprendszer | Cél eszköz | Keresés támogatott? | Szintvonalat tartalmaz | DEM-et tartalmaz | Garmin "rétegzés" |
omp_classic_biking_nm2.zip 1.97 GB - 2020.07.14 18:03:20 | Central Europe | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
ompbiking.exe 413.5 MB - 2021.03.06 09:06:59 | Central Europe | Kerékpártérkép | img (garmin) | BaseCamp, Garmin firmwares, MapSource | Garmin firmwares, Windows | Garmin GPS, PC | igen | igen | igen | |
ompbiking.zip 583.2 MB - 2021.03.06 08:59:39 | Central Europe | Kerékpártérkép | img (garmin) | BaseCamp, Garmin firmwares, MapSource | Garmin firmwares, Windows | Garmin GPS, PC | igen | igen | igen | |
austria_biking_nm2.zip 609.81 MB - 2020.07.14 17:20:40 | Austria | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
bosnia_biking_nm2.zip 106 MB - 2020.07.14 17:16:22 | Bosnia and Herzegovina | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
bulgaria_biking_nm2.zip 120.51 MB - 2020.07.14 17:32:51 | Bulgaria | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
croatia_biking_nm2.zip 212.43 MB - 2020.07.14 17:15:50 | Croatia | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
czechrepublic_biking_nm2.zip 360.43 MB - 2020.07.14 17:25:29 | Czech Republic | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
germany_biking_nm2.zip 440.33 MB - 2020.07.14 17:36:29 | Germany | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
italy_biking_nm2.zip 373.91 MB - 2020.07.14 17:39:10 | Italy | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
liechtenstein_biking_nm2.zip 28.88 MB - 2020.07.14 17:40:25 | Liechtenstein | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
hungary_biking_nm2.zip 260.77 MB - 2020.07.14 17:42:15 | Magyarország | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
montenegro_biking_nm2.zip 35.26 MB - 2020.07.14 17:29:54 | Montenegro | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
poland_biking_nm2.zip 70.74 MB - 2020.07.14 17:27:01 | Poland | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
romania_biking_nm2.zip 232.71 MB - 2020.07.14 17:13:57 | Romania | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
serbia_biking_nm2.zip 106.25 MB - 2020.07.14 17:29:05 | Serbia | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
slovakia_biking_nm2.zip 193.53 MB - 2020.07.14 17:14:50 | Slovakia | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
slovenia_biking_nm2.zip 178.62 MB - 2020.07.14 17:17:12 | Slovenia | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
switzerland_biking_nm2.zip 84.5 MB - 2020.07.14 17:40:11 | Switzerland | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem | |
ukraine_biking_nm2.zip 59.93 MB - 2020.07.14 17:31:14 | Ukraine | Kerékpártérkép | nm2 | Navitel v3.2.6 - … | Android, Bada, IOS, Windows Mobile | Ipad, Iphone, PDA, Smartphone, Tablet | igen | igen | nem |
A Garmin térképek, vektor alapú, offline térképek, egyedi TYP jelkészlettel. A letölthető térképek tartalmazzák a turistaút kiemelést, turistaút jelzést, DEM adatokat, útvonaltervezést és szintvonalakat.
Az alábbi programok/eszközök képesek kezelni a Garmin típusú térképeket:
Garmin GPS
(Windows/Mac): BaseCamp
Windows: MapSource
Windows Phone: Trailmap
A térkép havonta frissül.
Garmin GPS-ekhez a telepítő filet kell letölteni, ami a BaseCamp/Mapsource
keretprogram számára telepíti fel a térképeket a számítógépre. A BaseCamp/MapSource
alkalmas arra, hogy PC-n a térképek megtekinthetőek-, illetve a GPS készülékre
tölthetőek legyenek.
A telepítés automatikus, külön instrukciókat nem igényel.
A telepítés előtt a BaseCamp/MapSource programot be kell zárni!