| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Szlovákia | (SK-3D) Térkép telepítő szintvonalakkal | Garmin | 20.7 MB | 2010.03.04. 04:48 | 9667 |
| Szlovákia | (SK-2D) Térkép telepítő szintvonalak nélkül | Garmin | 8.6 MB | 2010.03.04. 04:48 | 2613 |
| Szlovákia | (SK-3D) Térkép szintvonalakkal (tömörített) | Garmin | 20.7 MB | 2010.03.04. 04:48 | 3303 |
| Szlovákia | (SK-2D) Térkép szintvonalak nélkül (tömörített) | Garmin | 8.4 MB | 2010.03.04. 04:48 | 1379 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Szlovákia | Szlovákia alaptérkép (2D) turistajelekkel tömörített rus | Russa | 8.6 MB | 2010.03.04. 00:42 | 291 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (3D) - tömörített rus | Russa | 22.6 MB | 2010.03.03. 23:21 | 2815 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (2D) - tömörített rus | Russa | 8.5 MB | 2010.03.03. 23:21 | 1243 |
| Szlovákia | Szlovákia szintvonalak (3D) tömörített rus | Russa | 14.3 MB | 2009.11.05. 17:45 | 886 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Szlovákia | Szlovákia alaptérkép (2D) turistajelekkel tömörített ntm | Navitel | 9.8 MB | 2010.03.04. 00:42 | 201 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (3D) - tömörített ntm | Navitel | 23.3 MB | 2010.03.03. 23:21 | 974 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (2D) - tömörített ntm | Navitel | 9.1 MB | 2010.03.03. 23:21 | 562 |
| Szlovákia | Szlovákia szintvonalak (3D) tömörített ntm | Navitel | 14.3 MB | 2009.11.05. 17:45 | 213 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Szlovákia | Szlovákia alaptérkép (2D) turistajelekkel tömörített nm2 | Navitel v3.2.6 | 10.1 MB | 2010.03.04. 00:42 | 303 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (3D) - tömörített nm2 | Navitel v3.2.6 | 23 MB | 2010.03.03. 23:21 | 934 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (2D) - tömörített nm2 | Navitel v3.2.6 | 9.4 MB | 2010.03.03. 23:21 | 538 |
| Szlovákia | Szlovákia szintvonalak (3D) tömörített nm2 | Navitel v3.2.6 | 13.7 MB | 2009.11.05. 17:45 | 354 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Szlovákia | Szlovákia alaptérkép (2D) t.jellel tömörített nm2 V12 | Navitel v3.1 | 9.8 MB | 2010.03.04. 00:42 | 136 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (2D) - tömörített nm2 V12 | Navitel v3.1 | 9.2 MB | 2010.03.03. 23:21 | 158 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (3D) - tömörített nm2 V12 | Navitel v3.1 | 23.3 MB | 2010.03.03. 23:21 | 173 |
| Szlovákia | Szlovákia szintvonalak (3D) tömörített nm2 V12 | Navitel v3.1 | 14.1 MB | 2009.11.05. 17:45 | 151 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Szlovákia | Szlovákia alaptérkép (2D) t.jellel tömörített nm2 V13 | Navitel v3.2.1 | 9.8 MB | 2010.03.04. 00:42 | 153 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (2D) - tömörített nm2 V13 | Navitel v3.2.1 | 9.2 MB | 2010.03.03. 23:21 | 144 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (3D) - tömörített nm2 V13 | Navitel v3.2.1 | 22.8 MB | 2010.03.03. 23:21 | 168 |
| Szlovákia | Szlovákia szintvonalak (3D) tömörített nm2 V13 | Navitel v3.2.1 | 13.7 MB | 2009.11.05. 17:45 | 168 |
| Country | Region | Format | Size | Date | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Szlovákia | Szlovákia alaptérkép (2D) t.jellel tömörített nm2 V14 | Navitel v3.2.4 | 10 MB | 2010.03.04. 00:42 | 204 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (2D) - tömörített nm2 V14 | Navitel v3.2.4 | 9.3 MB | 2010.03.03. 23:21 | 152 |
| Szlovákia | Szlovákia egyben (3D) - tömörített nm2 V14 | Navitel v3.2.4 | 22.9 MB | 2010.03.03. 23:21 | 159 |
| Szlovákia | Szlovákia szintvonalak (3D) tömörített nm2 V14 | Navitel v3.2.4 | 13.7 MB | 2009.11.05. 17:45 | 163 |
Nothing to download